Annuaire
                   Les adresses électroniques sont de la forme prenom.nom AT ens-lyon.fr.
                
            
            
        
              
                    
                    
                    
              
              
Il existe 91 personnes dans l'Unité de mathématiques pures et appliquées.
                | Nom | Bureau | Téléphone | Équipe | Statut | 
|---|---|---|---|---|
| AHMADIPOUR Mehrasa | Sud 426 MGN1 | +33 (0)4 72 72 84 44 | Probabilités | Post-Doc | 
| ALEXANDRE David | Sud 407 MGN1(Lilas 3) | +33 (0)4 26 23 38 44 | Géométrie | Doctorant | 
| ALVAREZ Aurélien | Nord 480 MGN1 (485) | +33 (0)4 72 72 81 23 | Géométrie | PR | 
| BASBUNAR Basak | / | / | Service Informatique | AI | 
| BENZONI Séverin | Centre 435 MGN1 (404C) | +33 (0)4 72 72 80 31 | ATER | |
| BERGER Laurent | Nord 453 MGN1 (436) | +33 (0)4 72 72 85 26 | Théorie des Nombres | PR | 
| BISCARAT Alexandre | Sud 426 MGN1 (463) | +33 (0)4 72 72 84 44 | Géométrie | Doctorant | 
| BOISAN Mista | Sud 410 MGN1 (425) | +33 (0)4 72 72 84 73 | Théorie des Nombres | Doctorante | 
| BONNET Céline | Centre 439 MGN1 (404A) | +33 (0)4 72 72 84 18 | Probabilités | Post-doc | 
| BONTEMPS Sasha | M7 403 | +33 (0)4 72 72 85 24 | Géométrie | Doctorante | 
| BOUILLET Alice | Centre 435 MGN1 (404C) | +33 (0)4 72 72 80 31 | Théorie des Nombres | AGPR | 
| BOUKHOLKHAL Alaa | Sud 426 MGN1 (463) | +33 (0)4 72 72 84 44 | Géométrie | Doctorant/ATER | 
| BRUNAULT François | Nord 454 MGN1 (413) | +33 (0)4 72 72 88 31 | Théorie des Nombres | MC | 
| BRINGAS MIRANDA Juliet | M7 407 | +33 (0)4 72 72 89 74 | Probabilités | Doctorante | 
| BRUN Enguerrand | Sud 404 MGN1 (Lilas 6) | +33 (0)4 26 23 38 43 | Analyse et Modélisation | Doctorant | 
| BUDZINSKI Thomas | Nord 460 MGN1 (425) | +33 (0)4 72 72 89 26 | Probabilités | CR | 
| CALVAS Micaël | Sud M7 408 | +33 (0)4 72 72 84 48 | Service Informatique | AI | 
| COLOMBO Leonardo | Sud 404 MGN1 (Lilas 6) | +33 (0)4 26 23 38 43 | Théorie des Nombres | Doctorant | 
| COULETTE David | Sud 417 MGN1 (424) | +33 (0)4 72 72 80 73 | Service Informatique | IR | 
| DANGLEHANT Jessica | Sud 420 MGN1 (445) | +33 (0)4 72 72 83 68 | Service administratif | Tec.-ITRF | 
| DE LAMBERT Paul | Sud 404 MGN1 (Lilas 6) | +33 (0)4 26 23 38 43 | Probabilités | Doctorant | 
| DEGLISE Frédéric | Sud M7 409 | +33 (0)4 72 72 84 17 | Théorie des Nombres | DR | 
| DELACOUR Julia | / | PRAG | ||
| DOSPINESCU Gabriel | Sud M7 410 | +33 (0)4 72 72 83 67 | DR (Clermont) | |
| ECOTIERE Claire | M7 401 | / | Probabilités | IR | 
| ETESSE Antoine | Nord 478 | / | Géométrie | MCF | 
| FAIPEUR Corentin | Centre 433 GN1 (410 B) | / | / | ATER | 
| FLAMENCOURT Brice | Sud 413 MGN1 | +33(0)4 72 72 80 29 | Géométrie | Post Doc | 
| FLEURIAULT Benjamin | Sud 406 MGN1 (Lilas 5) | +33 (0)4 26 23 38 48 | Théorie des Nombres | Doctorant | 
| GABORIAU Damien | Nord 455 MGN1 (440) | +33 (0)4 72 72 83 86 | Géométrie | DR | 
| GAMET Thomas | Sud 410 MGN1 (425) | +33 (0)4 72 72 84 73 | Analyse et Modélisation | Doctorant | 
| GARIVIER Aurélien | Sud 412 MGN1 (429) | +33 (0)4 72 72 81 08 | Probabilités | PR | 
| GHYS Etienne | Nord 448 MGN1 (403) | +33 (0)4 72 72 81 95 | Géométrie | DR Emérite | 
| GLUTSYUK Alexey | Sud 414 MGN1 (431) | +33 (0)4 72 72 84 20 | Géométrie | CR | 
| GONCALVES Virginia | Sud 420 MGN1 (445) | +33 (0)4 72 72 84 24 | Service administratif | AI | 
| GUIONNET Alice | Sud 408 MGN1 (421) | +33 (0)4 72 72 85 25 | Probabilités | DR | 
| GUTIERREZ Gabriela | M7 401 | / | Géométrie | Post-doc | 
| HERLEDAN LE MERDY Arthur | Sud 407 MGN1(Lilas 3) | +33 (0)4 26 23 38 44 | Théorie des Nombres | Doctorant | 
| HIESMAYR Ella | M7 401 | / | Probabilités | Post-doc | 
| EULRY Hugo | Sud 403 MGN1(Lilas 1) | +33 (0)4 26 23 38 38 | Analyse et Modélisation | Post-doc | 
| ISSA Victor | Sud 403 MGN1(Lilas 1) | +33 (0)4 26 23 38 38 | Probabilités | Doctorant | 
| JACOB Emmanuel | Centre 437 MGN1 (404B) | +33 (0)4 72 72 85 21 | Probabilités | MC | 
| KASSEL Adrien | Nord 452 MGN1 (411) | +33 (0)4 72 72 83 70 | Probabilités | CR | 
| KIR Harun | Sud 403 MGN1(Lilas 1) | +33 (0)4 26 23 38 38 | Théorie des Nombres | Post-doc | 
| KNEZEVITCH Alexis | Sud 407 MGN1(Lilas 3) | +33 (0)4 26 23 38 44 | Analyse et Modélisation | Doctorant | 
| LAFLECHE Laurent | Nord 474 | / | Analyse | MCF | 
| LAMBERT Corentin | Sud 410 MGN1 (425) | +33 (0)4 72 72 84 73 | Théorie des Nombres | Doctorant | 
| LE BOUDEC Adrien | Sud M7 412 | +33 (0)4 26 23 14 95 | Géométrie | CR | 
| LE CORRE Thomas | Sud 419 MGN1 (430) | +33 (0)4 72 72 81 88 | ATER CPES | |
| LECUIRE Cyril | Nord 458 MGN1 (421) | +33 (0)4 72 72 85 45 | Géométrie | CR | 
| LEMAN Hélène | Sud 415 MGN1 (422) | +33 (0)4 72 72 80 95 | Probabilités | CR INRIA | 
| LENOIR Théo | Sud 419 MGN1 (430) | +33 (0)4 72 72 81 88 | Probabilités | AGPR | 
| LIONS Tanguy | M7 410 | +33 (0)4 72 72 83 67 | Probabilités | Doctorant | 
| MARQUET-BASSET Alexandra | Sud 424 MGN1 (459) | +33 (0)4 72 72 80 87 | Projet AILyS | IR | 
| MARRAKCHI Amine | Nord 472 MGN1 (471) | - | Géométrie | CR | 
| MARTHE Alexandre | Sud 406 MGN1 (Lilas 5) | +33 (0)4 26 23 38 48 | Probabilités | Doctorant | 
| MAZZUCCHELLI Marco | Nord 482 MGN1 (487) | +33 (0)4 26 23 38 39 | Géométrie | CR | 
| MIERMONT Grégory | Sud M7 406 | +33 (0)4 72 72 84 21 | Probabilités | PR | 
| MONNERET Thibault | Sud 407 MGN1(Lilas 3) | +33 (0)4 26 23 38 44 | Théorie des Nombres | Doctorant | 
| MOREL Sophie | Nord 463 MGN1 (464) | +33 (0)4 72 72 84 45 | Théorie des Nombres | DR | 
| MOURICHOUX Mathieu | M7 403 | +33 (0)4 72 72 85 24 | Probabilités | Doctorant | 
| MOURRAT Jean-Christophe | Nord 486 MGN1 (495) | / | Probabilités | DR | 
| MRUGALA Michal | Sud 410 MGN1 (425) | +33 (0)4 72 72 84 73 | Théorie des Nombres | Doctorant | 
| PASTOR Charlotte | Sud 424 MGN1 (459) | Sud 424 MGN1 (459) | Projet FIAURA | IR | 
| PEAUCELLE Baptiste | Centre 435 MGN1 (404C) | +33 (0)4 72 72 80 31 | Théorie des Nombres | AGPR | 
| PERRIN-ROUSSEL Solal | Centre 433 GN1 (410 B) | / | Analyse et Modélisation | AGPR | 
| PIASECKI Etienne | Sud 413 GN1 (420) | +33(0)4 72 72 80 29 | Théorie des Nombres | Doctorant | 
| PIGNON-YWANNE Guillaume | Sud 406 MGN1 (Lilas 5) | +33 (0)4 26 23 38 48 | Théorie des Nombres | Doctorant | 
| RADULESCU Ilinca | M7 410 | +33 (0)4 72 72 83 67 | Théorie des Nombres | Doctorante | 
| REKER Jana | Sud 413 GN1 (420) | +33(0)4 72 72 80 29 | Probabilités | Post-doc | 
| REMY Bertrand | Sud M7 404 | +33 (0)4 72 72 85 44 | Géométrie | PR | 
| ROUGERIE Nicolas | Sud 418 MGN1 (439) | +33 (0)4 26 23 38 45 | Analyse et Modélisation | DR | 
| ROZENSZTAJN Sandra | Nord 461 MGN1 (462) | +33 (0)4 72 72 87 21 | Théorie des Nombres | MC | 
| SAINT-RAYMOND Laure | Nord 467 MGN1 (472) | +33 (0)4 72 72 83 22 | Analyse et Modélisation | PR | 
| SAUZEDDE Isao | M7 401 | / | Probabilités | Post-doc | 
| SCHERTZER Adrien | M7 401 | / | Probabilités | Post-doc | 
| SEGURA Muriel | Sud 420 MGN1 (445) | 0472728485 | Service administratif | TCH | 
| SERRE Denis | Sud 409 MGN1 (Lilas 4) | +33 (0)4 72 72 80 28 | Analyse et Modélisation | PR Emérite | 
| SEVENNEC Bruno | Nord 476 MGN1 (479) | +33 (0)4 72 72 84 77 | Géométrie | CR | 
| SIKORAV Jean-Claude | Nord 484 MGN1 (491) | +33 (0)4 72 72 84 19 | Géométrie | PR | 
| TAIBI Olivier | Nord 449 MGN1 (424) | +33 (0)4 72 72 89 26 | Théorie des Nombres | CR | 
| TRIOMPHE Tommy | M7 403 | +33 (0)4 72 72 85 24 | Analyse et Modélisation | Doctorant | 
| TSYGVINTSEV Alexei | Sud 416 MGN1(435) | +33 (0)4 72 72 85 23 | Géométrie | MC | 
| TZVETKOV Nikolay | Nord 448 MGN1 (403) | +33 (0)4 72 72 81 95 | Analyse et Modélisation | PR | 
| VELUT Antoine | Sud 413 GN1 (420) | +33(0)4 72 72 80 29 | Géométrie | Doctorant | 
| VIGNEAUX Paul | / | / | Analyse et Modélisation | CR Associé | 
| VOVELLE Julien | Nord 450 MGN1 (405) | +33 (0)4 72 72 80 33 | Analyse et Modélisation | DR | 
| WESOLOWSKI Benjamin | M7 402 | +33 (0)4 26 23 14 97 | Théorie des Nombres | CR | 
| YANG Qiyun | M7 407 | +33 (0)4 72 72 89 74 | Analyse et Modélisation | Doctorante | 
| ZEGHIB Abdelghani | Nord 456 MGN1 (419) | +33 (0)4 72 72 84 46 | Géométrie | DR | 
| ZUGMEYER Simon | Sud 419 MGN1 (430) | +33 (0)4 72 72 81 88 | Analyse et Modélisation | AGPR | 
